慶陽風(fēng)冷箱式冷熱水一體機(jī)組
【所屬分類】慶陽風(fēng)冷箱式冷水機(jī)
【制冷能力】8-150KW
【溫控范圍】5~95℃
【應(yīng)用領(lǐng)域】海綿制造、桑拿泳池、復(fù)合材料發(fā)泡、聚氨酯、實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)藥及化工行業(yè)
【品牌名稱】博克(BOKE)
【生產(chǎn)廠家】寧波北侖博克冷卻設(shè)備有限公司
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 技術(shù)參數(shù)
- 服務(wù)政策
- 常見問題
冷水機(jī)型號(hào) | BKLS-F15QLR | BKLS-F30QLR | BKLR-F120QLR | BKLR-F150QLR | BKLR-F250QLR |
壓縮機(jī)額定功率HP | 1.23 | 3 | 12 | 15 | 25 |
額定制冷量kW | 3.3 | 8 | 31 | 42 | 62 |
電加熱功率 kW | 3 | 6 | 30 | 36 | 36 |
機(jī)組冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
使用電源 | 3φ/380V/50HZ | ||||
壓縮機(jī)形式 | 全封閉渦旋式 | ||||
蒸發(fā)器形式 | 不銹鋼板式蒸發(fā)器 | ||||
制冷循環(huán)泵形式 | 不銹鋼臥式離心泵 | ||||
制冷循環(huán)泵功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.2 | 2.2 |
進(jìn)出水管接口尺寸 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 |
水流量m3/h | 3 | 3 | 9 | 12 | 16 |
冷凝器形式 | 高效翅片式換熱器(H型頂出風(fēng)) | 高效翅片式換熱器(V型頂出風(fēng)) | |||
冷凝器換熱面積㎡ | 18 | 29 | 120 | 160 | 250 |
冷凝風(fēng)機(jī)風(fēng)量m3/h | 1×2670 | 2×2670 | 2×6250 | 3×6250 | 3×8550 |
制冷劑節(jié)流方式 | 外平衡熱力膨脹閥(美國艾默生) | ||||
水溫調(diào)節(jié)范圍℃ | 5~50 | 5~85 | 5~95 | ||
水溫控制精度℃ | ±0.1~1 | ||||
制冷劑 | R22 | ||||
機(jī)組控制方式 | 微電腦溫度自動(dòng)控制 | ||||
保護(hù)裝置 | 冷媒高壓、冷媒低壓、壓縮機(jī)過載、水泵過載、缺相、水流斷流 | ||||
面板指示顯示 | 冷媒排氣壓力、冷媒吸氣壓力、冷水溫度 | ||||
機(jī)組外型尺寸㎜ | 700×700×900 | 1100×600×950 | 1500×950×1200 | 1800×900×1700 | 2200×1200×1700 |
機(jī)組重量kg | 90 | 120 | 300 | 600 | 850 |
備注:
1)以上制冷量的工況為進(jìn)水溫度12℃,出水溫度7℃,環(huán)境溫度32℃
2)箱式H/V型頂出風(fēng)結(jié)構(gòu)
3)具體選用多大的冷水機(jī)請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服或聯(lián)系博克公司銷售熱線13515886884獲取您所需工況的選型報(bào)告。博克還可根據(jù)客戶要求定制非標(biāo)產(chǎn)品。